Graded that day
August 5, 2026
Predictions for the 100 largest coins by market cap that reached their target date and were graded on this day, largest miss first. Each coin appears once, represented by its largest miss. Error is the gap between the prediction and the actual price, as a share of the actual price. The methodology describes how predictions are captured and graded.
65 coins graded.
| # | Coin | Forecaster | Predicted | Actual | Error | Called on | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | DigitalCoinPrice | $4.97 | $2.57 | 93.3% | 2026-08-02 | source |
| 2 | STABLE | DigitalCoinPrice | $0.04793 | $0.03254 | 47.3% | 2026-07-26 | source |
| 3 | KAS | Changelly | $0.0374 | $0.02625 | 42.5% | 2026-07-28 | source |
| 4 | ENA | CoinCodex | $0.05753 | $0.09017 | 36.2% | 2026-07-30 | source |
| 5 | ARB | CoinCodex | $0.05515 | $0.08062 | 31.6% | 2026-07-28 | source |
| 6 | JUP | CoinCodex | $0.1295 | $0.1884 | 31.3% | 2026-07-26 | source |
| 7 | POL | CoinCodex | $0.05188 | $0.07476 | 30.6% | 2026-07-29 | source |
| 8 | ONDO | CoinCodex | $0.2681 | $0.3837 | 30.1% | 2026-07-26 | source |
| 9 | APT | CoinCodex | $0.406 | $0.5802 | 30.0% | 2026-07-30 | source |
| 10 | SUI | Changelly | $0.485 | $0.6917 | 29.9% | 2026-07-29 | source |
| 11 | WLFI | CoinCodex | $0.03819 | $0.05422 | 29.6% | 2026-07-28 | source |
| 12 | MNT | Changelly | $0.285 | $0.4004 | 28.8% | 2026-07-29 | source |
| 13 | ASTER | CoinCodex | $0.4358 | $0.606 | 28.1% | 2026-07-28 | source |
| 14 | VVV | CoinCodex | $9.00 | $11.59 | 22.4% | 2026-07-28 | source |
| 15 | UNI | CoinCodex | $4.80 | $3.96 | 21.2% | 2026-07-31 | source |
| 16 | FIL | DigitalCoinPrice | $0.8603 | $0.7147 | 20.4% | 2026-07-27 | source |
| 17 | CC | DigitalCoinPrice | $0.1316 | $0.1096 | 20.1% | 2026-07-27 | source |
| 18 | AAVE | DigitalCoinPrice | $109.63 | $91.80 | 19.4% | 2026-07-31 | source |
| 19 | ICP | DigitalCoinPrice | $2.52 | $2.12 | 18.8% | 2026-07-25 | source |
| 20 | LINK | DigitalCoinPrice | $9.70 | $8.17 | 18.7% | 2026-07-27 | source |
| 21 | INJ | CoinCodex | $5.79 | $4.88 | 18.7% | 2026-07-24 | source |
| 22 | QNT | CoinCodex | $71.24 | $60.12 | 18.5% | 2026-07-24 | source |
| 23 | ZEC | DigitalCoinPrice | $426.04 | $516.55 | 17.5% | 2026-08-01 | source |
| 24 | SOL | CoinCodex | $87.01 | $74.11 | 17.4% | 2026-07-24 | source |
| 25 | OKB | DigitalCoinPrice | $100.82 | $85.90 | 17.4% | 2026-07-28 | source |
| 26 | WLD | DigitalCoinPrice | $0.3779 | $0.3231 | 17.0% | 2026-07-25 | source |
| 27 | MORPHO | DigitalCoinPrice | $2.19 | $1.87 | 16.9% | 2026-07-26 | source |
| 28 | XDC | CoinCodex | $0.03104 | $0.02674 | 16.1% | 2026-07-24 | source |
| 29 | ATOM | DigitalCoinPrice | $1.58 | $1.36 | 16.0% | 2026-07-25 | source |
| 30 | RENDER | DigitalCoinPrice | $1.56 | $1.35 | 15.8% | 2026-07-26 | source |
| 31 | RAIN | DigitalCoinPrice | $0.01437 | $0.01242 | 15.7% | 2026-07-28 | source |
| 32 | ADA | CoinCodex | $0.161 | $0.1903 | 15.4% | 2026-07-28 | source |
| 33 | BTC | Changelly | $73,996 | $64,262 | 15.1% | 2026-07-31 | source |
| 34 | XLM | Changelly | $0.192 | $0.1668 | 15.1% | 2026-07-25 | source |
| 35 | CRO | DigitalCoinPrice | $0.06223 | $0.05419 | 14.8% | 2026-07-27 | source |
| 36 | DOT | DigitalCoinPrice | $0.7265 | $0.8519 | 14.7% | 2026-07-29 | source |
| 37 | ALGO | CoinCodex | $0.07662 | $0.08932 | 14.2% | 2026-08-02 | source |
| 38 | TAO | DigitalCoinPrice | $170.05 | $198.16 | 14.2% | 2026-07-25 | source |
| 39 | DOGE | Changelly | $0.0793 | $0.06975 | 13.7% | 2026-07-28 | source |
| 40 | HYPE | DigitalCoinPrice | $49.40 | $56.94 | 13.2% | 2026-07-26 | source |
| 41 | ETH | DigitalCoinPrice | $2,113 | $1,869 | 13.1% | 2026-07-28 | source |
| 42 | AVAX | DigitalCoinPrice | $5.91 | $6.68 | 11.5% | 2026-07-25 | source |
| 43 | NEAR | CoinCodex | $1.92 | $1.73 | 11.2% | 2026-07-24 | source |
| 44 | CAKE | CoinCodex | $1.58 | $1.42 | 11.0% | 2026-07-25 | source |
| 45 | ETC | DigitalCoinPrice | $7.23 | $6.52 | 11.0% | 2026-07-29 | source |
| 46 | XMR | DigitalCoinPrice | $315.24 | $351.76 | 10.4% | 2026-07-29 | source |
| 47 | HBAR | CoinCodex | $0.07516 | $0.06924 | 8.6% | 2026-07-24 | source |
| 48 | LIT | DigitalCoinPrice | $1.96 | $2.13 | 8.1% | 2026-07-27 | source |
| 49 | PI | DigitalCoinPrice | $0.09252 | $0.08566 | 8.0% | 2026-07-25 | source |
| 50 | LTC | Changelly | $48.49 | $44.95 | 7.9% | 2026-07-27 | source |
| 51 | BGB | CoinCodex | $1.74 | $1.62 | 7.7% | 2026-07-29 | source |
| 52 | GT | DigitalCoinPrice | $6.94 | $6.45 | 7.6% | 2026-07-25 | source |
| 53 | BCH | DigitalCoinPrice | $226.54 | $211.24 | 7.2% | 2026-07-27 | source |
| 54 | JST | DigitalCoinPrice | $0.09642 | $0.1037 | 7.1% | 2026-07-25 | source |
| 55 | TRX | DigitalCoinPrice | $0.3487 | $0.3268 | 6.7% | 2026-07-25 | source |
| 56 | LEO | DigitalCoinPrice | $10.35 | $9.77 | 6.0% | 2026-07-31 | source |
| 57 | BNB | Changelly | $566.34 | $600.66 | 5.7% | 2026-07-29 | source |
| 58 | XRP | CoinCodex | $1.13 | $1.07 | 5.5% | 2026-07-27 | source |
| 59 | NEXO | CoinCodex | $0.7566 | $0.721 | 4.9% | 2026-07-26 | source |
| 60 | BDX | DigitalCoinPrice | $0.08672 | $0.08308 | 4.4% | 2026-08-02 | source |
| 61 | PAXG | DigitalCoinPrice | $3,985 | $4,159 | 4.2% | 2026-08-04 | source |
| 62 | XAUT | DigitalCoinPrice | $3,988 | $4,148 | 3.9% | 2026-08-03 | source |
| 63 | SKY | DigitalCoinPrice | $0.05842 | $0.05648 | 3.4% | 2026-07-26 | source |
| 64 | KCS | CoinCodex | $6.74 | $6.52 | 3.4% | 2026-07-31 | source |
| 65 | USX | DigitalCoinPrice | $1.01 | $0.999 | 1.4% | 2026-07-25 | source |
Predictions whose error exceeds 200.0% of the actual price, or where either price is below $0.01, are left off this page: on a coin that lost almost all its value every forecaster scores the same, so the percentage describes the coin rather than the forecast. Those predictions are still graded and still count on the leaderboard.